Slangerør til tankvogne

Produkter: Slangerør til tankvogne

Holder til slangerør

ØVarenr.Vægt
160 mm401 00 0010,720 kg
180 mm402 00 0010,800 kg
200 mm403 00 0010,880 kg
250 mm404 00 0011,100 kg

Låsedæksel til slangerør med integreret spildbakke

Ø x rørtykkelseLængdeVarenummer
160 x 3,9 mm
Vægt 1,950 kg/m
2.400101 24 27 1/2
3.000101 30 27 1/2
5.000101 50 27 1/2
5.100101 51 27 1/2
6.000101 60 27 1/2
7.000101 70 27 1/2
10.000102 99 27 1/2
180 x 4,4 mm
Vægt 2,480 kg/m
2.400102 24 27 1/2
3.000102 30 27 1/2
5.000102 50 27 1/2
5.100102 51 27 1/2
6.000102 60 27 1/2
7.000102 70 27 1/2
10.000102 99 27 1/2

Låse- samt endedæksel til enkelt slangerør

ØVarenr.Vægt
Dæksel med rørflange160 mm401 00 3020,410 kg
180 mm402 00 3020,460 kg
200 mm403 00 3020,510 kg
250 mm404 00 3020,700 kg
Endestykke160 mm401 00 0050,090 kg
180 mm402 00 0050,110 kg
200 mm403 00 0050,140 kg
250 mm404 00 0050,280 kg

Komplet enkelt slangerør

Ø x rørtykkelseLængdeVarenummer
160 x 3,9 mm
Vægt 1,950 kg/m
2.400101 24 300
3.000101 30 300
5.000101 50 300
6.000101 60 300
7.000101 70 300
10.000101 99 300
180 x 4,4 mm
Vægt 2,480 kg/m
2.400102 24 300
3.000102 30 300
5.000102 50 300
6.000102 60 300
7.000102 70 300
10.000102 99 300
200 x 4,9 mm
Vægt 3,050 kg/m
2.400103 24 300
3.000103 30 300
5.000103 50 300
5.100103 51 300
6.000103 60 300
7.000103 70 300
10.000103 99 300
250 x 6,1 mm
Vægt 4,760 kg/m
5.000104 50 300
6.000104 60 300
7.000104 70 300

Låse- samt endedæksel til dobbelt slangerør

ØLængdeVarenummer
Dæksel med rørflange160 mm410 00 3020,820 kg
180 mm411 00 3020,950 kg
200 mm412 00 3021,050 kg
Endestykke160 mm410 00 0050,200 kg
180 mm411 00 0050,260 kg
200 mm412 00 0050,300 kg

Komplet dobbelt slangerør

Ø x rørtykkelseLængdeVarenummer
160 x 3,9 mm
Vægt 3,900 kg/m
2.400110 24 300
3.000110 30 300
5.000110 50 300
5.100110 51 300
6.000110 60 300
7.000110 70 300
10.000110 99 300
180 x 4,4 mm
Vægt 4,960 kg/m
2.400111 24 300
3.000111 30 300
5.000111 50 300
6.000111 60 300
7.000111 70 300
10.000111 99 300
200 x 4,9 mm
Vægt 6,100 kg/m
2.400112 24 300
3.000112 30 300
5.000112 50 300
5.100112 51 300
6.000112 60 300
7.000112 70 300
10.000112 99 300

Låse- samt endedæksel til triple slangerør

ØVarenr.Vægt
Dæksel med rørflange160 mm421 00 3020,950 kg
Endestykke160 mm421 00 0050,300 kg

Komplet triple slangerør

Ø x rørtykkelseLængdeVarenummer
160 x 3,9 mm
Vægt 5,850 kg/m
2.400121 24 300
3.000121 30 300
5.000121 50 300
5.100121 51 300
6.000121 60 300
7.000121 70 300
10.000121 99 300

Asymmetrisk låse- samt endedæksel

OphængtVarenr.Vægt
Dæksel med rørflangeTil siden430 00 3020,880 kg
For neden431 00 3020,880 kg
Endestykke431 00 0050,280 kg

Komplet asymmetrisk slangerør

Ø x rørtykkelseLængdeVarenummer
Vægt 5,000 kg/m2.400131 24 300
3.000131 30 300
5.000131 50 300
5.100131 51 300
6.000131 60 300
7.000131 70 300
10.000131 99 300

Drejerigel + forvrider

BeskrivelseNr.MaterialeVarenr.
Dobbeltkammet sikkerhedsdrejerigel (standard)(3)Messing + helstøbt zinkMessing + helstøbt zink
Dobbeltkammet(4)Helstøbt zink411 90 100
Dobbeltkammet PAKunststof Polyamid411 90 101
Dobbeltkammet VASpecialstål (V2A)411 90 102
Firkantet indvendig(2)Helstøbt zink411 90 200
Firkantet indvendig PAKunststof Polyamid411 90 201
Firkantet udvendig(1)Helstøbt zink411 90 202
Firkantet udvendig VASpecialstål (V2A)411 90 203
Cylinder (med nøgle)Helstøbt zink411 90 400
Spændepind (kun for rør)(5)Kunsstof Polyamid411 90 900
Møtrik for drejerigelStålforzinket411 90 990

Drejerigel + forvrider

BeskrivelseNr.MaterialeVarenr.
Dobbeltkammet(4)Helstøbt zink411 91 300
Dobbeltkammet PAKunststof Polyamid411 91 301
Firkantet udvendig 8 mm(2)Helstøbt zink411 91 200
Firkantet indvendig 8 mm(1)Helstøbt zink411 91 201
Firkantet udv. 6,5-8,5 mmHelstøbt zink411 91 202
Trekantet indv. 6,5 mm(3)Helstøbt zink411 91 600
Trekantet indvendig 8 mmHelstøbt zink411 91 601
Trekantet indvendig 10 mmHelstøbt zink411 91 602
Top(5)Helstøbt zink411 91 500
CylinderNysølv411 91 400
This site is registered on wpml.org as a development site.