Klapventiler fra Burgmer
Burgmer klapventiler |
|||||||
| DN Ø | Norm | Hul dia | Boring antal huller | Hul øv | Specielt ved denne | Pakning materiale/farve | Bestillingsnr. |
| 50 | Uboret | BB1 / Grå | 0112031221 | ||||
| ” | BL / Hvid | 0121022121 | |||||
| 80 | TW | 130 | 8 | 11,5 | BB1 / Grå | 0312032221 | |
| ” | ” | ” | ” | BL / Hvid | 0321022121 | ||
| ” | ” | ” | ” | PTFE / Hvid | 1812102620 | ||
| ” | ” | ” | ” | Ingen | 0311112121 | ||
| 100 | TW | 150 | 8 | 14 | BB1 / Grå | 0412032221 | |
| ” | ” | ” | ” | BL / Hvid | 0421022121 | ||
| ” | ” | ” | ” | PTFE / Hvid | 1912102620 | ||
| 125 | Uboret | BB1 / Grå | 0512031621 | ||||
| ” | BL / Hvid | 0521021622 | |||||
| 150 | Uboret | BB1 / Grå | 0612031621 | ||||
| ” | BL / Hvid | 0621021621 | |||||
Alle klapventilerne leveres som standard altid med rustfri klap.
Klapventilerne kan leveres med pakning lavet af |
||||
| Betegnelse | Farve | Temperaturer | Egenskaber | Anvendelse |
| NBR (BL) | Hvid | -200 til + 1000 C | Tilladt til levnedsmidler | |
| Vind og ozon bestandig | Levnedsmidler. Tør som flydende, plante- animalske- og organiske olier / fedtstoffer. | |||
| Glycerin, Melasse, PVC pulver og granulat. | ||||
| NBR (BB1) | Grå | -100 til + 800 C | Olie bestandig | Olie, diesel, terpentin, fedt m.m. |
| PTFE (Teflon) | Hvid | -800 til + 2600 C | Bestandig overfor næsten alle kemikalier, højtemperatur bestandig . | Brugbar til næsten alle kemikalier. |
| Ingen | Ingen | Ingen pakning / metallisk tætning kan anvendes til bitumen m.m. Denne type vil sandsynligvis ikke slutte helt tæt. | ||
Burgmer klapventilernes mål |
|||||||
| DN | A | B | C | D | E | F | G |
| 50 | 242 | 201 | 180 | 124 | 70 | 106 | 36 |
| 65 | 257 | 232 | 180 | 154 | 95 | 122 | 36 |
| 80 | 257 | 232 | 180 | 154 | 100 | 122 | 36 |
| 100 | 268 | 251 | 180 | 176 | 130 | 130 | 36 |
| 125 | 310 | 298 | 203 | 214 | 155 | 157 | 41 |
| 150 | 320 | 318 | 203 | 234 | 180 | 167 | 41 |
| 200 | 380 | 395 | 243 | 274 | 230 | 206 | 51 |
| 250 | 499 | 448 | 335 | 328 | 285 | 227 | 66 |
| 300 | 532 | 513 | 335 | 394 | 330 | 259 | 66 |
| 350 | 555 | 574 | 335 | 440 | 380 | 297 | 66 |
| 400 | 595 | 654 | 335 | 520 | 430 | 337 | 66 |
