Tilbehør: Slangestudse til spændebånd
Slangestuds med udvendigt gevind |
|||||
| Størrelse | Slange | Gevind | Materiale | Vægt | Bestillings nr. |
| 1 | 25 mm | R 1” | Ms | 0,17 | 300.025100.130 |
| 1 ½” | 38 mm | R 1 ½” | Ms | 0,29 | 300.040150.130 |
| 2” | 50 mm | R 2” | Ms | 0,49 | 300.050200.130 |
| 3” | 75 mm | R 3” | Ms | 0,90 | 300.075300.130 |
| 75 mm | R 3” | Al | 0,36 | 300.075300.140 | |
| 4” | 100 mm | R 4” | Ms | 2,20 | 300.100400.130 |
| 100 mm | R 3” | Al | 0,95 | 8125 | |
Slangestuds med indvendigt gevind |
|||||
| Størrelse | Slange | Gevind | Materiale | Vægt | Bestillings nr. |
| 1 | 25 mm | R 1” | Ms | 0,14 | 100.025100.133 |
| 1 ½” | 38 mm | R 1 ½” | Ms | 0,32 | 100.040150.133 |
| 2” | 50 mm | R 2” | Ms | 0,47 | 100.050200.133 |
| 3” | 75 mm | R 3” | Ms | 1,05 | 100.075300.133 |
| 4” | 100 mm | R 4” | Ms | 2,30 | 100.100400.133 |
Ms = Messing Ss = Rustfri stål Al = Aluminum Po = Polyamid Gevind: R = BSP